![]() |
コンペのご案内 |
美里ゴルフセンターの会員様のみ(年会費10,000円 入会金2,000円で入会の手続きをされた方)。 「ハンディー戦」年6回開催(2月・4月・6月・8月・10月・12月) 次回の美里会 4月16日(金) 筑波カントリークラブ (茨城県つくばみらい市) 参加費4,000円を添えて美里ゴルフセンター受付にお申し込みください |
美里ゴルフセンターの会員様のみ(年会費10,000円 入会金2,000円で入会の手続きをされた方)。 「ペリア方式」年6回開催(1月・3月・5月・7月・9月・11月) 次回の美里会懇親コンペ 3月18日(木) 筑波カントリークラブ (茨城県つくばみらい市) 参加費3,000円を添えて美里ゴルフセンター受付にお申し込みください |
美里会競技規則(平成29年1月改訂) 第1条[参加資格] 美里ゴルフセンター(以下、当センターと記す)の会員であることとする。 但し、美里ゴルフ センターの推薦する若干名の 参加者を認める。 第2条[マナー&エチケット] 参加者は、美里会参加者としての品位を乱さず、紳士淑女のスポーツとしてプレーすることを心掛けるものとする。表彰式 には上着を着用することが望ましい。 第3条[競技方法] 18ホールのストロークプレーとする。 第4条[ハンディキャップ] 1. 美里会ハンディキャップ 美里会独自のハンディキャップ(以下、HDCPと記す)を設け、そのHDCPに基づきネット スコアが決定される。 2. 美里会HDCPの取得 a. オフィシャルHDCPを取得している会員は、1度の美里会参加により美里会HDCPを取得することができる。 ※経過措置として対象者は、オフィシャルHDCPを採用する。 b. オフィシャルHDCPを取得していない会員は、6カ月以内に2度の美里会・懇親コンペ参加により美里会HDCPを 取得することができる。 ※経過措置として対象者はキャロウェー方式によるHDCPを採用する。 3. 有効期間 HDCP取得時より3年間とする。
第5条[クラス別トーナメント] 1. 美里会HDCPにより以下のように3つのクラスを設け、各クラス別に順位を決定する。 クラス HDCP Aクラス ~17 準Aクラス 18~40 (但し、男性は36で打ち切り) 2. 美里会HDCPを取得していない参加者 a. 第4条2項a対象者については、オフィシャルHDCPにより上記の該当するクラスに参加することができる。 b. 第4条2項b対象者は準Aクラスの参加とする。但し当センターが認めた者は、Aクラスへ 参加することができる。 第6条[表 彰] 1. 入 賞 入賞とは、各クラス1~6位までとする。
2. その他の表彰 入賞以外に跳び賞ならびに特別賞を設けることができる。 第7条[順位の決定] 1. 各クラス別にネットスコアの少ない者から順に上位者とする。尚、ネットスコアが同じ場合、アウトコースのグロススコアの 少ない者が上位とする。(アウトコースが無い場合は、その都度実施要項により告知する。) そのスコアも同じ場合は、 18番ホールからのカウントバックにより各ホールの打数の少ない者が上位者となる。
2. 美里会HDCPを取得していない者は、第6条1項に定義する入賞の対象にはならない。また、2回以上連続して不参加の 者も入賞の対象にはならない。 第8条[ルール] 1. JGAルール並びに使用コースのローカルルールを採用する。 但し特別に美里会ローカルルールを設けることができる。
美里会競技委員会 |
コンペ結果 |
美里会 |
第312回美里会結果 2021年2月16日(火) 総武カントリークラブ 印旛コース |
|
第311回美里会結果 2020年12月8日(火) 江戸崎カントリークラブ 東コース |
|
第310回美里会結果 2020年10月13日(火) 藤ヶ谷カントリークラブ |
|
第309回美里会結果 2020年8月21日(金) 船橋カントリークラブ |
|
第308回美里会結果 2020年6月23日(火) 千葉カントリークラブ川間コース |
|
第307回美里会結果 2020年2月13日(金) 総武カントリークラブ印旛コース |
RANK | NAME | OUT | IN | TOTAL | HC | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aクラス | 優 勝 | 長谷川 昇 | 37 | 39 | 76 | 5 | 71 |
準優勝 | 小椋 響 | 44 | 44 | 88 | 17 | 71 | |
第3位 | 安田 博宣 | 42 | 39 | 81 | 8 | 73 | |
ベスグロ | 長谷川 昇 | 37 | 39 | 76 | |||
準Aクラス | 優 勝 | 七海 文男 | 43 | 45 | 88 | 18 | 70 |
準優勝 | 小島 茂 | 46 | 45 | 91 | 19 | 72 | |
第3位 | 水嶋真知子 | 47 | 55 | 102 | 30 | 72 |
第306回美里会結果 2020年2月21日(金) 総武カントリークラブ 印旛コース |
RANK | NAME | OUT | IN | TOTAL | HC | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aクラス | 優 勝 | 輪笠 守 | 43 | 41 | 84 | 13 | 71 |
準優勝 | 大世戸実千代 | 40 | 45 | 85 | 13 | 72 | |
第3位 | 田嶋 三郎 | 40 | 44 | 84 | 12 | 72 | |
ベスグロ | 山口泰一郎 | 41 | 40 | 81 | |||
準Aクラス | 優 勝 | 七海 文男 | 43 | 45 | 88 | 18 | 70 |
準優勝 | 小林 正知 | 44 | 50 | 94 | 24 | 70 | |
第3位 | 石井 克良 | 45 | 45 | 90 | 18 | 72 |
第305回美里会結果 2019年10月08日(金) 習志野カントリークラブ クィーンコース |
RANK | NAME | OUT | IN | TOTAL | HC | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aクラス | 優 勝 | 平賀 統一 | 42 | 45 | 87 | 12 | 75 |
準優勝 | 阿部 淳志 | 47 | 46 | 93 | 17 | 76 | |
第3位 | 小谷 進二 | 49 | 43 | 92 | 16 | 76 | |
ベスグロ | 入江 大輔 | 42 | 43 | 85 | |||
準Aクラス | 優 勝 | 佐々木 泰之 | 44 | 48 | 92 | 19 | 73 |
準優勝 | 小林 正知 | 45 | 54 | 99 | 24 | 75 | |
第3位 | 七海 文男 | 46 | 49 | 95 | 18 | 77 |
第304回美里会結果 2019年8月23日(金) 船橋カントリークラブ |
RANK | NAME | OUT | IN | TOTAL | HC | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aクラス | 優 勝 | 小山健一郎 | 35 | 42 | 77 | 6 | 71 |
準優勝 | 川嶋 清洲 | 39 | 41 | 80 | 7 | 73 | |
第3位 | 張替 一夫 | 45 | 42 | 87 | 13 | 74 | |
ベスグロ | 小山健一郎 | 35 | 42 | 77 | |||
準Aクラス | 優 勝 | 水嶋真知子 | 57 | 51 | 108 | 35 | 73 |
準優勝 | 藤田 研治 | 53 | 50 | 103 | 28 | 65 | |
第3位 | 小林 正知 | 48 | 48 | 96 | 29 | 67 |
第303回美里会結果 2019年6月18日(火) 千葉カントリークラブ川間コース |
RANK | NAME | 東 | 南 | TOTAL | HC | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aクラス | 優 勝 | 丹羽 誠 | 38 | 44 | 82 | 12 | 70 |
準優勝 | 増田 忠文 | 43 | 45 | 88 | 15 | 73 | |
第3位 | 石塚由美子 | 42 | 45 | 87 | 13 | 74 | |
ベスグロ | 山口泰一郎 | 42 | 38 | 80 | |||
RANK | NAME | 南 | 西 | TOTAL | HC | NET | |
準Aクラス | 優 勝 | 小松 智 | 46 | 43 | 89 | 26 | 63 |
準優勝 | 関 章伊知郎 | 49 | 43 | 92 | 27 | 65 | |
第3位 | 小林 正知 | 48 | 48 | 96 | 29 | 67 |
第302回美里会結果 2019年4月23日(火) 筑波カントリークラブ |
RANK | NAME | OUT | IN | TOTAL | HC | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aクラス | 優 勝 | 小山健一郎 | 42 | 36 | 78 | 9 | 69 |
準優勝 | 安田 博宣 | 38 | 43 | 81 | 9 | 72 | |
第3位 | 石塚由美子 | 42 | 43 | 85 | 13 | 72 | |
ベスグロ | 小山健一郎 | 42 | 36 | 78 | |||
準Aクラス | 優 勝 | 小島 茂 | 47 | 44 | 91 | 23 | 68 |
準優勝 | 佐藤 努 | 45 | 45 | 90 | 18 | 72 | |
第3位 | 小坂 節子 | 45 | 46 | 91 | 18 | 73 |
第301回美里会結果 2019年2月19日(火) 総武カントリークラブ印旛コース |
RANK | NAME | OUT | IN | TOTAL | HC | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aクラス | 優 勝 | 洞 定治 | 42 | 44 | 86 | 17 | 69 |
準優勝 | 大世戸実千代 | 43 | 42 | 85 | 16 | 69 | |
第3位 | 輪笠 守 | 41 | 44 | 85 | 13 | 72 | |
ベスグロ | 長谷川 昇 | 37 | 43 | 80 | |||
準Aクラス | 優 勝 | 関 章伊知郎 | 45 | 46 | 91 | 35 | 56 |
準優勝 | 清野 一成 | 50 | 46 | 96 | 30 | 66 | |
第3位 | 寺崎 雄一 | 43 | 47 | 90 | 18 | 72 |
第300回美里会結果 2018年12月11日(火) 藤ヶ谷カントリークラブ |
RANK | NAME | OUT | IN | TOTAL | HC | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aクラス | 優 勝 | 助川 昌弘 | 41 | 38 | 79 | 5 | 74 |
準優勝 | 山口泰一郎 | 42 | 37 | 79 | 4 | 75 | |
第3位 | 杉田 雅弘 | 42 | 42 | 84 | 6 | 78 | |
ベスグロ | 小山健一郎 | 36 | 41 | 77 | |||
準Aクラス | 優 勝 | 清野 一成 | 53 | 49 | 102 | 32 | 70 |
準優勝 | 関 章伊知郎 | 53 | 54 | 107 | 36 | 71 | |
第3位 | 佐藤 努 | 46 | 48 | 94 | 18 | 76 |
第299回美里会結果 2018年10月16日(火) 江戸崎カントリークラブ東コース |
RANK | NAME | OUT | IN | TOTAL | HC | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aクラス | 優 勝 | 小谷 進二 | 41 | 44 | 85 | 16 | 69 |
準優勝 | 真壁 和子 | 43 | 39 | 82 | 13 | 69 | |
第3位 | 真壁 稔 | 40 | 39 | 79 | 9 | 70 | |
ベスグロ | 助川 昌弘 | 37 | 40 | 77 | |||
準Aクラス | 優 勝 | 高栁 達雄 | 46 | 59 | 105 | 34 | 71 |
準優勝 | 中村 高章 | 48 | 44 | 92 | 18 | 74 | |
第3位 | 岩井みや子 | 48 | 53 | 101 | 27 | 74 |
第298回美里会結果 2018年8月17日(金) 船橋カントリークラブ |
RANK | NAME | OUT | IN | TOTAL | HC | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aクラス | 優 勝 | 石塚由美子 | 43 | 42 | 85 | 14 | 71 |
準優勝 | 和田 篤志 | 46 | 42 | 88 | 17 | 71 | |
第3位 | 山口泰一郎 | 39 | 41 | 80 | 6 | 74 | |
ベスグロ | 山口泰一郎 | 39 | 41 | 80 | |||
準Aクラス | 優 勝 | 大世戸実千代 | 43 | 44 | 87 | 20 | 67 |
準優勝 | 岩井みや子 | 49 | 50 | 99 | 27 | 72 | |
第3位 | 冨田 豊 | 48 | 45 | 93 | 18 | 75 |
第297回美里会結果 2018年6月13日(火) 千葉カントリークラブ川間コース |
RANK | NAME | 午前 | 午後 | TOTAL | HC | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aクラス | 優 勝 | 野中 攻 | 37 | 36 | 73 | 7 | 66 |
準優勝 | 長瀬 孔生 | 43 | 41 | 84 | 16 | 68 | |
第3位 | 山口泰一郎 | 39 | 36 | 75 | 6 | 69 | |
ベスグロ | 染谷 健市 | 33 | 36 | 69 | |||
準Aクラス | 優 勝 | 岩井みや子 | 53 | 48 | 101 | 29 | 72 |
準優勝 | 佐藤 努 | 43 | 48 | 91 | 18 | 73 | |
第3位 | 冨田 豊 | 44 | 47 | 91 | 18 | 73 |
第296回美里会結果 2018年4月8日(金) 総武カントリークラブ総武コース |
RANK | NAME | OUT | IN | TOTAL | HC | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aクラス | 優 勝 | 宮崎 浩行 | 45 | 41 | 86 | 16 | 70 |
準優勝 | 又丸美奈子 | 45 | 43 | 88 | 17 | 71 | |
第3位 | 長谷川 昇 | 41 | 37 | 78 | 5 | 73 | |
ベスグロ | 長谷川 昇 | 41 | 37 | 78 | |||
準Aクラス | 優 勝 | 寺崎 雄一 | 46 | 46 | 92 | 20 | 72 |
準優勝 | 松浦 重剛 | 45 | 47 | 92 | 19 | 73 | |
第3位 | 綿沼 政雄 | 46 | 46 | 92 | 18 | 74 |
第295回美里会結果 2018年2月13日(火) 筑波カントリークラブ |
RANK | NAME | OUT | IN | TOTAL | HC | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aクラス | 優 勝 | 田中 昇 | 41 | 44 | 85 | 14 | 71 |
準優勝 | 石塚由美子 | 44 | 45 | 89 | 14 | 75 | |
第3位 | 田中 滋一 | 45 | 43 | 88 | 13 | 75 | |
ベスグロ | 山口泰一郎 | 34 | 42 | 76 | |||
準Aクラス | 優 勝 | 櫻井 廣志 | 49 | 45 | 94 | 26 | 68 |
準優勝 | 高栁 達雄 | 55 | 53 | 108 | 34 | 74 | |
第3位 | 岩井みや子 | 52 | 52 | 104 | 29 | 75 |
第294回美里会結果 2017年12月8日(金) 船橋カントリークラブ |
RANK | NAME | OUT | IN | TOTAL | HC | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aクラス | 優 勝 | 洞 定治 | 46 | 43 | 89 | 17 | 72 |
準優勝 | 石塚由美子 | 46 | 43 | 89 | 14 | 75 | |
第3位 | 真壁 稔 | 45 | 40 | 85 | 9 | 76 | |
ベスグロ | 杉田 雅弘 | 43 | 42 | 85 | |||
準Aクラス | 優 勝 | 佐野 昭治 | 46 | 45 | 91 | 23 | 68 |
準優勝 | 山口 和實 | 45 | 44 | 89 | 18 | 71 | |
第3位 | 櫻井 廣志 | 52 | 47 | 99 | 26 | 73 |
第293回美里会結果 2017年10月24日(火) 江戸崎カントリークラブ東コース |
RANK | NAME | OUT | IN | TOTAL | HC | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aクラス | 優 勝 | 真壁 和子 | 43 | 42 | 85 | 14 | 71 |
準優勝 | 杉田 雅弘 | 38 | 40 | 78 | 6 | 72 | |
第3位 | 石塚由美子 | 42 | 44 | 86 | 14 | 72 | |
ベスグロ | 杉山 大輔 | 39 | 37 | 76 | |||
準Aクラス | 優 勝 | 佐藤 努 | 47 | 45 | 92 | 22 | 70 |
準優勝 | 大世戸実千代 | 49 | 44 | 93 | 20 | 73 | |
第3位 | 佐野 昭治 | 46 | 51 | 97 | 23 | 74 |
第292回美里会結果 2017年8月22日(火) 千葉カントリークラブ川間コース |
RANK | NAME | OUT | IN | TOTAL | HC | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aクラス | 優 勝 | 丹羽 誠 | 43 | 42 | 85 | 16 | 69 |
準優勝 | 竹内 功 | 43 | 40 | 83 | 14 | 69 | |
第3位 | 松井 正美 | 41 | 38 | 79 | 9 | 70 | |
ベスグロ | 杉田 雅弘 | 38 | 38 | 76 | |||
準Aクラス | 優 勝 | 佐藤 清隆 | 43 | 45 | 88 | 31 | 57 |
準優勝 | 藍河 博 | 44 | 45 | 89 | 20 | 69 | |
第3位 | 松浦 重剛 | 42 | 48 | 90 | 20 | 70 |
第291回美里会結果 2017年6月13日(火) 総武カントリークラブ印旛コース |
RANK | NAME | OUT | IN | TOTAL | HC | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aクラス | 優 勝 | 鳥越 達也 | 42 | 42 | 84 | 17 | 67 |
準優勝 | 真壁 和子 | 43 | 40 | 83 | 16 | 67 | |
第3位 | 石塚由美子 | 42 | 42 | 84 | 15 | 69 | |
ベスグロ | 染谷 健市 | 39 | 36 | 75 | |||
準Aクラス | 優 勝 | 和田 篤志 | 41 | 49 | 90 | 20 | 70 |
準優勝 | 佐野 昭治 | 44 | 51 | 95 | 25 | 70 | |
第3位 | 木下廣太郎 | 48 | 41 | 89 | 19 | 70 |
第290回美里会結果 2017年4月14日(金) 船橋カントリークラブ |
RANK | NAME | OUT | IN | TOTAL | HC | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aクラス | 優 勝 | 安藤 栄子 | 47 | 42 | 89 | 17 | 72 |
準優勝 | 真壁 稔 | 41 | 41 | 82 | 9 | 73 | |
第3位 | 山口 幸次 | 46 | 45 | 91 | 17 | 74 | |
ベスグロ | 助川 昌弘 | 37 | 42 | 79 | |||
準Aクラス | 優 勝 | 大世戸実千代 | 45 | 48 | 93 | 27 | 66 |
準優勝 | 橋本 昭男 | 48 | 57 | 105 | 35 | 70 | |
第3位 | 新井 光昭 | 43 | 49 | 92 | 19 | 73 |
第289回美里会結果 2017年2月24日(金) 筑波カントリークラブ |
RANK | NAME | OUT | IN | TOTAL | HC | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aクラス | 優 勝 | 新関 健一 | 41 | 45 | 86 | 9 | 77 |
準優勝 | 竹内 功 | 46 | 45 | 91 | 14 | 77 | |
第3位 | 石塚由美子 | 45 | 49 | 94 | 15 | 79 | |
ベスグロ | 山口泰一郎 | 42 | 43 | 85 | |||
準Aクラス | 優 勝 | 大世戸実千代 | 56 | 49 | 105 | 27 | 78 |
準優勝 | 小坂 節子 | 45 | 53 | 98 | 18 | 80 | |
第3位 | 相澤 正巳 | 50 | 53 | 103 | 21 | 82 |
第288回美里会結果 2016年12月13日(火) 総武カントリークラブ 総武コース |
RANK | NAME | EAST | MID | TOTAL | HC | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aクラス | 優 勝 | 山口泰一郎 | 42 | 35 | 77 | 6 | 71 |
準優勝 | 新関 健一 | 41 | 44 | 85 | 9 | 76 | |
第3位 | 松井 正美 | 42 | 44中 | 86 | 9 | 77 | |
ベスグロ | 山口泰一郎 | 42 | 35 | 77 | |||
RANK | NAME | MID | WEST | TOTAL | HC | NET | |
準Aクラス | 優 勝 | 和田 篤志 | 47 | 46 | 93 | 22 | 71 |
準優勝 | 鳴海 邦子 | 48 | 49 | 97 | 18 | 79 | |
第3位 | 渡来 裕子 | 52 | 48 | 100 | 20 | 80 | |
Bクラス | 優 勝 | 水嶋真知子 | 55 | 54 | 109 | 40 | 69 |
準優勝 | 岩井みや子 | 64 | 55 | 119 | 29 | 90 | |
第3位 | 八文字 勇 | 56 | 62 | 118 | 27 | 91 |
第287回美里会結果 2016年10月18日(火) アスレチック・ガーデンゴルフ俱楽部 |
RANK | NAME | OUT | IN | TOTAL | HC | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aクラス | 優 勝 | 山口泰一郎 | 41 | 41 | 82 | 6 | 76 |
準優勝 | 安田 博宣 | 41 | 44 | 85 | 9 | 76 | |
第3位 | 新関 健一 | 42 | 43 | 85 | 9 | 76 | |
ベスグロ | 山口泰一郎 | 41 | 41 | 82 | |||
準Aクラス | 優 勝 | 佐藤 努 | 51 | 45 | 96 | 24 | 72 |
準優勝 | 鳴海 邦子 | 48 | 49 | 97 | 18 | 79 | |
第3位 | 渡来 裕子 | 52 | 48 | 100 | 20 | 80 | |
Bクラス | 優 勝 | 水嶋真知子 | 58 | 66 | 124 | 40 | 84 |
準優勝 | 岩井みや子 | 54 | 61 | 115 | 29 | 86 | |
第3位 | 八文字 勇 | 57 | 59 | 116 | 27 | 89 |
第286回美里会結果 2016年8月23日(火) 江戸崎カントリークラブ東コース |
RANK | NAME | OUT | IN | TOTAL | HC | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aクラス | 優 勝 | 松井 正美 | 40 | 41 | 81 | 11 | 70 |
準優勝 | 鳥越 達也 | 43 | 47 | 90 | 17 | 73 | |
第3位 | 真壁 和子 | 44 | 48 | 92 | 16 | 76 | |
ベスグロ | 松井 正美 | 40 | 41 | 81 | |||
準Aクラス | 優 勝 | 渡来 裕子 | 41 | 49 | 90 | 25 | 65 |
準優勝 | 相澤 正巳 | 48 | 46 | 94 | 22 | 72 | |
第3位 | 和田 篤志 | 48 | 47 | 95 | 22 | 73 | |
Bクラス | 優 勝 | 髙栁 達雄 | 54 | 54 | 108 | 34 | 74 |
準優勝 | 水嶋真知子 | 52 | 66 | 118 | 40 | 78 | |
第3位 | 八文字 勇 | 52 | 54 | 106 | 27 | 79 |
第285回美里会結果 2016年6月21日(火) 千葉カントリークラブ川間コース |
RANK | NAME | 東 | 南 | TOTAL | HC | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aクラス | 優 勝 | 田嶋 三郎 | 42 | 40 | 82 | 13 | 69 |
準優勝 | 真壁 稔 | 40 | 41 | 81 | 9 | 72 | |
第3位 | 松井 正美 | 42 | 41 | 83 | 11 | 72 | |
ベスグロ | 助川 昌弘 | 36 | 38 | 74 | |||
RANK | NAME | 南 | 西 | TOTAL | HC | NET | |
準Aクラス | 優 勝 | 岡本 政晴 | 43 | 42 | 85 | 19 | 66 |
準優勝 | 冨田 豊 | 44 | 44 | 88 | 20 | 68 | |
第3位 | 水嶋 教雄 | 46 | 45 | 91 | 22 | 69 | |
RANK | NAME | 西 | 東 | TOTAL | HC | NET | |
Bクラス | 優 勝 | 八文字 勇 | 49 | 53 | 102 | 27 | 75 |
準優勝 | 佐藤 努 | 48 | 55 | 103 | 27 | 76 | |
第3位 | 林口 健治 | 52 | 55 | 107 | 26 | 81 |
第284回美里会結果 2016年4月19日(金) 筑波カントリークラブ |
RANK | NAME | OUT | IN | TOTAL | HC | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aクラス | 優 勝 | 桐山 繁伸 | 40 | 42 | 82 | 10 | 72 |
準優勝 | 阿部 勝哉 | 46 | 44 | 90 | 15 | 75 | |
第3位 | 永田 毅 | 47 | 43 | 90 | 15 | 75 | |
ベスグロ | 染谷 健市 | 37 | 41 | 78 | |||
準Aクラス | 優 勝 | 町田 進 | 46 | 46 | 92 | 23 | 69 |
準優勝 | 北田 仁則 | 44 | 51 | 95 | 22 | 73 | |
第3位 | 太田 忍 | 47 | 47 | 94 | 20 | 74 | |
Bクラス | 優 勝 | 八文字 勇 | 58 | 52 | 110 | 27 | 83 |
準優勝 | 岩井みや子 | 59 | 58 | 117 | 29 | 88 | |
第3位 | 林口 健治 | 62 | 53 | 115 | 26 | 89 |
第283回美里会結果 2016年2月19日(金) 船橋カントリークラブ |
RANK | NAME | OUT | IN | TOTAL | HC | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aクラス | 優 勝 | 宮崎 浩行 | 44 | 48 | 92 | 16 | 76 |
準優勝 | 丹羽 誠 | 49 | 44 | 93 | 16 | 77 | |
第3位 | 真壁 和子 | 46 | 48 | 94 | 16 | 78 | |
ベスグロ | 長谷川 昇 | 44 | 47 | 91 | |||
準Aクラス | 優 勝 | 佐野 昭治 | 48 | 50 | 98 | 25 | 73 |
準優勝 | 小坂 節子 | 51 | 42 | 93 | 18 | 75 | |
第3位 | 成澤 勝 | 52 | 45 | 97 | 20 | 77 | |
Bクラス | 優 勝 | 土田 育克 | 52 | 48 | 100 | 27 | 73 |
準優勝 | 髙栁 達雄 | 56 | 64 | 120 | 34 | 86 | |
第3位 | 林口 健治 | 57 | 58 | 115 | 26 | 89 |
美里会取切線 |
令和2年度美里会取切戦結果 2021年2月16日(火) 総武カントリークラブ印旛C |
RANK | NAME | OUT | IN | TOTAL | HC | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aクラス | 優 勝 | 小椋 響 | 43 | 42 | 85 | 16 | 69 |
準Aクラス | 優 勝 | 渡来 裕子 | 43 | 57 | 100 | 35 | 65 |
令和元年度美里会取切戦結果 2020年2月21日(火) 総武カントリークラブ印旛C |
RANK | NAME | OUT | IN | TOTAL | HC | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aクラス | 優 勝 | 安田 博宣 | 42 | 39 | 81 | 13 | 68 |
準Aクラス | 優 勝 | 小島 茂 | 46 | 45 | 91 | 31 | 60 |
平成30年度美里会取切戦結果 2019年2月19日(火) 総武カントリークラブ印旛C |
RANK | NAME | OUT | IN | TOTAL | HC | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aクラス | 優 勝 | 田嶋 三郎 | 45 | 39 | 84 | 17 | 67 |
準Aクラス | 優 勝 | 鳴海 邦子 | 45 | 49 | 94 | 28 | 66 |
平成29年度美里会取切戦結果 2018年2月13日(火) 筑波カントリークラブ |
RANK | NAME | OUT | IN | TOTAL | HC | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aクラス | 優 勝 | 田中 昇 |
41 |
43 | 85 | 17 | 68 |
準Aクラス | 優 勝 | 高栁 達雄 | 55 | 53 |
108 |
36 |
72 |
平成28年度美里会取切戦結果 2017年2月19日(木) 筑波カントリークラブ |
RANK | NAME | OUT | IN | TOTAL | HC | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aクラス | 優 勝 | 新関 健一 | 41 | 45 | 86 | 14 | 72 |
準Aクラス | 優 勝 | 小坂 節子 | 45 | 53 | 98 | 25 | 73 |
Bクラス | 優 勝 | 岩井みや子 | 63 | 60 | 123 | 35 | 83 |
平成27年度 美里会取切戦成績 2016年2月19日(火) 船橋カントリークラブ |
RANK | NAME | OUT | IN | TOTAL | HC | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aクラス | 優 勝 | 宮崎 浩行 | 44 | 48 | 92 | 17 | 75 |
準Aクラス | 優 勝 | 小坂 節子 | 51 | 42 | 93 | 24 | 69 |
Bクラス | 優 勝 | 土田 育克 | 52 | 48 | 100 | 35 | 65 |
美里会懇親コンペ |
第89回美里会懇親コンペ結果 2021年1月21日(木) 総武カントリークラブ印旛コース |
RANK | NAME | OUT | IN | TOTAL | HC | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 洞 定治 | 44 | 44 | 88 | 21.6 | 66.4 | |
準優勝 | 出山 浩一 | 47 | 49 | 96 | 26.4 | 69.6 | |
第3位 | 佐々木泰之 | 47 | 46 | 93 | 21.6 | 71.4 |
第88回美里会懇親コンペ結果 2020年9月17日(木) 藤ヶ谷カントリークラブ印旛コース |
RANK | NAME | OUT | IN | TOTAL | HC | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 大瀧 牧子 | 51 | 55 | 106 | 36.0 | 70.0 | |
準優勝 | 吉田 照代 | 50 | 49 | 99 | 28.8 | 70.2 | |
第3位 | 太田 忍 | 46 | 47 | 93 | 21.6 | 71.4 |
第87回美里会懇親コンペ結果 2020年7月16日(木) 船橋カントリークラブ印旛コース |
RANK | NAME | OUT | IN | TOTAL | HC | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 仁部 伸彦 | 48 | 49 | 97 | 31.2 | 65.8 | |
準優勝 | 森田 繁寿 | 47 | 41 | 88 | 19.2 | 68.8 | |
第3位 | 秦野真智子 | 47 | 44 | 91 | 21.6 | 69.4 |
第86回美里会懇親コンペ結果 2020年3月12日(木) 筑波カントリークラブ |
RANK | NAME | OUT | IN | TOTAL | HC | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 染谷 健市 | 39 | 41 | 80 | 9.6 | 70.4 | |
準優勝 | 中野 和彦 | 40 | 52 | 92 | 21.6 | 70.4 | |
第3位 | 山口 幸次 | 47 | 47 | 94 | 21.6 | 72.4 |
第85回美里会懇親コンペ結果 2020年1月23日(木) 総武カントリークラブ印旛コース |
RANK | NAME | OUT | IN | TOTAL | HC | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 長谷川 昇 | 41 | 38 | 79 | 9.6 | 69.4 | |
準優勝 | 洞 定治 | 48 | 46 | 94 | 21.6 | 72.4 | |
第3位 | 渡辺 正典 | 50 | 42 | 92 | 19.2 | 72.8 |
第84回美里会懇親コンペ結果 2019年9月18日(木) 千葉カントリークラブ川間コース | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
第83回美里会懇親コンペ結果 2019年7月18日(木) 船橋カントリークラブ |
RANK | NAME | OUT | IN | TOTAL | HC | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 小椋 響 | 45 | 39 | 84 | 16.8 | 67.2 | |
準優勝 | 佐々木健一 | 49 | 50 | 99 | 31.2 | 67.8 | |
第3位 | 田中 滋一 | 46 | 47 | 93 | 21.6 | 71.4 |
第82回美里会懇親コンペ結果 2019年5月23日(木) 千葉カントリークラブ川間コース |
RANK | NAME | OUT | IN | TOTAL | HC | NET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優 勝 | 宇田川博司 | 48 | 44 | 92 | 24.0 | 68.0 | |
準優勝 | 染谷 健市 | 35 | 39 | 74 | 4.8 | 69.2 | |
第3位 | 松浦 重剛 | 46 | 52 | 98 | 28.8 | 69.2 |
第81回美里会懇親コンペ結果 2019年3月14日(木) 筑波カントリークラブ |
